[ faites déflier l'écran de gauche à droite pour en savoir plus ]
Compagnie Aérienne | Numéro de vol | À partir de | Heure prévue | Heure réelle | Porte | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
Porter | 2280 | St. John's | 08:31 | 09:05 | Gate: 14 | EN RETARD |
Air Canada | 364 | Vancouver | 08:35 | 08:23 | Gate: 20 | ARRIVÉ |
Pascan | 955 | Sydney | 08:45 | 08:45 | Gate: 7 | À L’HEURE |
Air Canada | 2591 | St. John's | 09:04 | 09:04 | Gate: 2C | À L’HEURE |
Air Canada | 2583 | Deer Lake | 09:11 | 09:02 | Gate: 26 | À L’HEURE |
Air Canada | 600 | Toronto | 09:39 | 09:32 | Gate: 24 | À L’HEURE |
Air Canada | 2576 | Ottawa | 10:00 | 09:37 | Gate: 3 | EN AVANCE |
Porter | 201 | Toronto | 10:09 | 09:58 | Gate: 14 | EN AVANCE |
Air Canada | 1590 | Montreal | 10:35 | 10:35 | Gate: 15 | À L’HEURE |
Air Canada | 602 | Toronto | 10:54 | 10:54 | Gate: 16 | À L’HEURE |
Flair | 656 | Toronto | 11:00 | 11:00 | Gate: 18 | À L’HEURE |
United | 3286 | Newark | 11:05 | 10:43 | Gate: | EN AVANCE |
Porter | 2291 | Toronto City | 11:35 | 11:35 | Gate: 12 | À L’HEURE |
Porter | 241 | Ottawa | 11:40 | 11:40 | Gate: 14 | À L’HEURE |
WestJet | 51 | Dublin, Ireland | 11:55 | 11:51 | Gate: 22 | À L’HEURE |
Air Canada | 2584 | Ottawa | 12:15 | 12:15 | Gate: 3 | À L’HEURE |
Delta | 5430 | New York-LGA | 12:24 | 12:24 | Gate: 58 | À L’HEURE |
Air Canada | 604 | Toronto | 12:29 | 12:29 | Gate: 20 | À L’HEURE |
Air Canada | 2593 | St. John's | 12:39 | 12:39 | Gate: 2C | À L’HEURE |
American | 3051 | Philadelphia | 13:30 | 13:30 | Gate: 57 | À L’HEURE |
WestJet | 25 | London Gatwick | 13:35 | 13:41 | Gate: 23 | À L’HEURE |
Porter | 2327 | Montreal | 13:57 | 13:57 | Gate: 15 | À L’HEURE |
United | 3513 | Newark | 14:03 | 14:03 | Gate: 56 | À L’HEURE |
Les données extraites Jun 12 2025, 08:45:01
© 2025 Autorité de l'aéroport international d'Halifax. Tous les droits sont réservés.
Site conçu et construit par Red Ear Media.